マンハッタンカフェ
ウマ娘プリティダービーガチャに、10月20日(水)★3マンハッタンカフェが登場することになりました。
そこで、マンハッタンカフェについて書いていきたいと思います。
マンハッタンカフェって、どんな馬?
マンハッタンカフェは、1998年3月 北海道千歳の社台ファームで生まれました。
父は、種馬としてのシーズン獲得賞金トップのリーディングサイアーとして、13年連続で活躍し続けたサンデーサイレンス。
マンハッタンカフェの現役時の活躍は、2001年デビュー戦時の3着、次戦の1着から始まります。
初年度最初のグレードレース弥生賞では、結果がふるわなかったものの、同年のG1レース菊花賞および有馬記念で優勝を果たしました。
デビュー初年度から大レースで優勝を2度も果たした、まさに怪物馬でした。
翌年の2002年も春の天皇賞で優勝を果たし、3歳で菊花賞優勝と有馬記念の優勝、4歳で天皇賞での勝利と・・・
唯一、シンボリルドルフに並ぶ記録を残しました。
2003年からは、父のサンデーサイレンスと同じく、種牡馬として多くの優秀な産駒(子供)を作りました。
競走馬としても、種馬としても、素晴らしい成績を残したマンハッタンカフェは、2015年に腹腔内腫瘍のため死亡しました。
マンハッタンカフェ主な戦績
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 [kg] | 距離(馬場) | タイム (上り3F) | タイム 差 | 勝ち馬/(2着馬) | ||
2001. | 1. | 29 | 東京 | 3歳新馬 | 15 | 5 | 9 | 4.0(2人) | 3着 | 蛯名正義 | 55 | 芝2000m(重) | 2:06.5 (34.9) | 0.2 | トレジャー | |
2. | 11 | 東京 | 3歳新馬 | 16 | 3 | 5 | 1.7(1人) | 1着 | 蛯名正義 | 55 | 芝1800m(良) | 1:49.8 (35.5) | -0.3 | (イサオヒート) | ||
3. | 4 | 中山 | 弥生賞 | GII | 8 | 7 | 7 | 21.4(5人) | 4着 | 蛯名正義 | 55 | 芝2000m(不) | 2:06.8 (38.4) | 1.1 | アグネスタキオン | |
8. | 4 | 札幌 | 富良野特別 | 12 | 5 | 6 | 2.0(1人) | 1着 | 蛯名正義 | 54 | 芝2600m(良) | 2:43.5 (35.6) | -0.3 | (シュプリゲン) | ||
8. | 26 | 札幌 | 阿寒湖特別 | 12 | 3 | 3 | 1.8(1人) | 1着 | 蛯名正義 | 54 | 芝2600m(良) | 2:43.1 (35.8) | -0.1 | (トーセンサンダー) | ||
10. | 21 | 京都 | 菊花賞 | GI | 15 | 2 | 2 | 17.1(6人) | 1着 | 蛯名正義 | 57 | 芝3000m(良) | 3:07.2 (34.0) | -0.1 | (マイネルデスポット) | |
12. | 23 | 中山 | 有馬記念 | GI | 13 | 4 | 4 | 7.1(3人) | 1着 | 蛯名正義 | 55 | 芝2500m(良) | 2:33.1 (33.9) | -0.2 | (アメリカンボス) | |
2002. | 4. | 28 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 11 | 4 | 4 | 2.9(2人) | 1着 | 蛯名正義 | 58 | 芝3200m(良) | 3:19.5 (34.1) | 0.0 | (ジャングルポケット) |
10. | 6 | ロンシャン | 凱旋門賞 | GI | 16 | 12 | 8 | 13着 | 蛯名正義 | 59.5 | 芝2400m(良) | 2:29.7 | 3.0 | Marienbard |
マンハッタンカフェのゲーム内性能
マンハッタンカフェのゲーム内での性能評価は以下のようになります。
適正距離:芝・長距離
脚質:長距離差しA・中距離B
スタミナ成長率30%でスタミナを上げやすい
固有スキルや覚醒スキルも強力なものが多そうです